Zoznam hráčov

Fotka Meno Rok nar. KRP Materský klub Veková kategória Hosťovanie / transfer
PECEN, Dominik 2000 13470 Športový klub Victory Stars Dubnica nad Váhom Seniori |-ky (Seniori)
PŠENÁK, Ladislav 1974 691 Športový klub Victory Stars Dubnica nad Váhom Seniori |-ky (Seniori)
ŠATKA, Matej 2003 14313 Športový klub Victory Stars Dubnica nad Váhom Seniori |-ky (Seniori)
ŠEBÍK, Matej 2000 8363 Športový klub Victory Stars Dubnica nad Váhom Seniori |-ky (Seniori)
SIEKEL, Dominik 2003 10753 Športový klub Victory Stars Dubnica nad Váhom Seniori |-ky (Seniori)
ŠIMKO, Ján 2003 5596 Športový klub Victory Stars Dubnica nad Váhom Seniori |-ky (Seniori)
SOKOLÍK, Dušan 1973 4051 Športový klub Victory Stars Dubnica nad Váhom Seniori |-ky (Seniori)
SOKOLÍK, Michal 2001 8372 Športový klub Victory Stars Dubnica nad Váhom Seniori |-ky (Seniori)
SOKOLÍKOVÁ, Jana 1972 10575 Športový klub Victory Stars Dubnica nad Váhom Seniori |-ky (Seniori)
ŠŤASTNÝ, Andrej 2003 10752 Športový klub Victory Stars Dubnica nad Váhom Seniori |-ky (Seniori)
ŠTEFANČÍK, Milan, Ing. 1980 15936 Športový klub Victory Stars Dubnica nad Váhom Seniori |-ky (Seniori)
ŠTEPANOVIČ, Filip 1993 15778 Športový klub Victory Stars Dubnica nad Váhom Seniori |-ky (Seniori)
SUDER, Aleš 2002 15679 Športový klub Victory Stars Dubnica nad Váhom Seniori |-ky (Seniori) Florbalový klub AS Trenčín
(do 30.06.2021)
SÝKORA, Tomáš 2001 16857 Športový klub Victory Stars Dubnica nad Váhom Seniori |-ky (Seniori)
TFIRST, Oliver 1995 17208 Športový klub Victory Stars Dubnica nad Váhom Seniori |-ky (Seniori)
VESELÝ, Tomáš 1979 14936 Športový klub Victory Stars Dubnica nad Váhom Seniori |-ky (Seniori)
VOZÁR, Milan 1988 17590 Športový klub Victory Stars Dubnica nad Váhom Seniori |-ky (Seniori)
ZAJKO, Adrián 2002 7751 Športový klub Victory Stars Dubnica nad Váhom Seniori |-ky (Seniori)