| Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ADAM, Dominik | 2000 | TRN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 3 | 3,00 | 27 | 90,00 % | 60:00 | 0 |
| 2. | BARÁNEK, Daniel | 1982 | GRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3,00 | 3 | 50,00 % | 60:00 | 0 |
| Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | AMRICH, Michal | 1996 | FCT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0,00 | 9 | 100,00 % | 60:00 | 1 |
| BARIAK, Matej | 2006 | AST | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 | 3 | 100,00 % | 00:00 | 1 | |
| 5. | ANDRÁSI, Alan | 2007 | ATU | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 38 | 3 | 7,20 | 35 | 92,11 % | 25:00 | 0 |
Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.